统计条件 2023年12月 读者类型:学生 制表日期:2024-01-03 制表人:XCS
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 所在学院 | 借阅册次 | 借阅排名 |
1 | 黄慧瑶 | 汉语言文学 | 2021 | 人文学院 | 13 | 1 |
2 | 李欣 | 汉语言文学 | 2021 | 人文学院 | 12 | 2 |
3 | 卢秀钰 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 12 | 2 |
4 | 刘桂凤 | 汉语言文学 | 2021 | 人文学院 | 11 | 4 |
5 | 林美杏 | 旅游管理(专升本) | 2022 | 金融与法律学院 | 10 | 5 |
6 | 江陈耀 | 广播电视编导 | 2021 | 传媒与新闻学院 | 10 | 5 |
7 | 李端阳 | 播音与主持艺术 | 2023 | 传媒与新闻学院 | 9 | 7 |
8 | 冯梅连 | 资产评估 | 2020 | 管理工程学院 | 9 | 7 |
9 | 吴碧翠 | 旅游管理(专升本) | 2022 | 金融与法律学院 | 9 | 7 |
10 | 谭艳雪 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 8 | 10 |
11 | 宋晓浪 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 8 | 10 |
12 | 赵汉文 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 8 | 10 |
13 | 李蕾 | 酒店管理(专升本) | 2022 | 金融与法律学院 | 8 | 10 |
14 | 张佳玲 | 汉语言文学 | 2021 | 人文学院 | 8 | 10 |
15 | 郑文丽 | 汉语国际教育 | 2020 | 人文学院 | 7 | 15 |
16 | 班毅刚 | 电子信息工程 | 2021 | 理工学院 | 7 | 15 |
17 | 阮凤 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 7 | 15 |
18 | 唐悦 | 广播电视编导 | 2021 | 传媒与新闻学院 | 7 | 15 |
19 | 邹晓柔 | 汉语言文学 | 2021 | 人文学院 | 7 | 15 |
20 | 刘露露 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 7 | 15 |
21 | 邓小惠 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 7 | 15 |
22 | 雷嘉 | 汉语国际教育 | 2021 | 人文学院 | 7 | 15 |
23 | 杨婉莹 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 7 | 15 |
24 | 覃旭成 | 国际经济与贸易 | 2020 | 金融与法律学院 | 7 | 15 |
25 | 邓伊曼 | 泰语 | 2020 | 人文学院 | 7 | 15 |
26 | 陈景丽 | 数据科学与大数据技术 | 2022 | 理工学院 | 6 | 26 |
27 | 杨舒羽 | 物联网工程 | 2023 | 理工学院 | 6 | 26 |
28 | 谢思仪 | 新闻传播学类 | 2023 | 传媒与新闻学院 | 6 | 26 |
29 | 周凌泽 | 物业管理 | 2021 | 金融与法律学院 | 6 | 26 |
30 | 劳玉洁 | 汉语言文学 | 2021 | 人文学院 | 6 | 26 |
31 | 马宗林 | 小学教育 | 2022 | 教育学院 | 6 | 26 |
32 | 刘莹 | 英语 | 2021 | 人文学院 | 6 | 26 |
33 | 钟蕊羽 | 电子商务 | 2022 | 金融与法律学院 | 5 | 33 |
34 | 何欣然 | 商务英语 | 2023 | 人文学院 | 5 | 33 |
35 | 朱子涵 | 汉语国际教育 | 2020 | 人文学院 | 5 | 33 |
36 | 孙晓涛 | 法学 | 2023 | 金融与法律学院 | 5 | 33 |
37 | 武昱欣 | 汉语言文学 | 2022 | 人文学院 | 5 | 33 |
38 | 徐春梅 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 5 | 33 |
39 | 何敏婷 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 5 | 33 |
40 | 陈虹宇 | 汉语言文学 | 2021 | 人文学院 | 5 | 33 |
41 | 韦宣城 | 汉语国际教育 | 2020 | 人文学院 | 5 | 33 |
42 | 刘仁智 | 法学 | 2023 | 金融与法律学院 | 5 | 33 |
43 | 韦嘉怡 | 商务英语 | 2023 | 人文学院 | 5 | 33 |
44 | 彭谦 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 5 | 33 |
45 | 陈珮瑶 | 工艺美术 | 2020 | 城市设计学院 | 5 | 33 |
46 | 李丽柔 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 5 | 33 |
47 | 刘阳娇 | 学前教育 | 2023 | 教育学院 | 5 | 33 |
48 | 廖晓 | 小学教育 | 2022 | 教育学院 | 5 | 33 |
49 | 何馨雨 | 汉语言文学 | 2021 | 人文学院 | 5 | 33 |
50 | 韦柳萍 | 汉语言文学 | 2020 | 人文学院 | 5 | 33 |
51 | 冯钰人 | 学前教育 | 2023 | 教育学院 | 5 | 33 |
地址:中国广西桂林市雁山区雁中路3号 邮编:541006
建议意见信箱:twxxzx@glc.edu.cn 图书馆投诉电话:0773-3690600
版权所有:桂林学院 图书馆